Публикации 2015-2019
| Наименование публикации | Авторы / Соавторы | Год | Название издания |
| Математическая модель процесса функционирования сайлентблока на основе элементов Гука и Сен-Венана | Д.А. Тихов-Тинников, В.С. Барадиев, А.И. Федотов, А.В. Алексеев | 2019 | Вестник СибАДИ, Том 16, №6 2019 г. С. 706-718. DOI: https://doi.org/10.26518/2071-7296-2019-6-706-716 |
| Качество подготовки автомобильных инженеров в России | А.Ф. Федотов | 2019 | Доклад на Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы повышения качества образования», Общероссийской общественной организации «Российское профессорское собрание», Москва, 12 ноября 2019 г. |
| Theoretical justification of the over-the-road monitoring method of the shock absorbers technical state under operation conditions | A V Lysenko, A I Fedotov, D A Tikhov-Tinnikov | 2019 | International Conference on Innovations in Automotive and Aerospace Engineering 27 May to 1 June 2019, Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia, A V Lysenko et al 2019 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 632 012067, doi:10.1088/1757-899X/632/1/012067 |
| On impact of vehicle headlights contamination with products of road chemical deicing agents upon pedestrian visibility on unlit roads | V O Gromalova, A I Fedotov, S M Gergenov, V G Zedgenizov and V V Neskoromnykh, | 2019 | International Conference on Innovations in Automotive and Aerospace Engineering 27 May to 1 June 2019, Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia, V O Gromalova et al 2019 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 632 012056, doi:10.1088/1757-899X/632/1/012056 |
| Method of roadholding control of the vehicle of category M1 under operating conditions | A V Lysenko, A I Fedotov, D A Tikhov-Tinnikov | 2019 | International Conference on Innovations in Automotive and Aerospace Engineering 27 May to 1 June 2019, Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia, A V Lysenko et al 2019 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 632 012046, doi:10.1088/1757-899X/632/1/012046 |
| Lateral response formation process between an elastic tire and a supporting surface when a slip angle wheel crosses a single irregularity, , | N Yu Kuznetsov, A I Fedotov, A V Lysenko, D A Tikhov-Tinnikov, V G Vlasov, A M Ishkov | 2019 | International Conference on Innovations in Automotive and Aerospace Engineering 27 May to 1 June 2019, Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia, N Yu Kuznetsov et al 2019 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 632 012030, doi:10.1088/1757-899X/632/1/012030 |
| Influence of tire tread pattern wear on characteristics of its longitudinal adhesion with bearing surface | A I Fedotov, A S Markov, D E Makhno, M A Vikulov | 2019 | International Conference on Innovations in Automotive and Aerospace Engineering 27 May to 1 June 2019, Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia, A I Fedotov et al 2019 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 632 012026, doi:10.1088/1757-899X/632/1/012026 |
| The potential capacity of tires to create cornering forces on the roads covered with chemical anti-icing materials | A I Fedotov, S M Gergenov, N Yu Kuznetsov | 2019 | International Conference on Innovations in Automotive and Aerospace Engineering 27 May to 1 June 2019, Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia, A I Fedotov et al 2019 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 632 012011 doi:10.1088/1757-899X/632/1/012011 |
| Theoretical justification of the over-the-road monitoring method of the shock absorbers technical state under operation conditions | A V Lysenko, A I Fedotov, D A Tikhov-Tinnikov | 2019 | International Conference on Innovations in Automotive and Aerospace Engineering 27 May to 1 June 2019, Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia, A V Lysenko et al 2019 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 632 012067, doi:10.1088/1757-899X/632/1/012067 |
| On impact of vehicle headlights contamination with products of road chemical deicing agents upon pedestrian visibility on unlit roads | V O Gromalova, A I Fedotov, S M Gergenov, V G Zedgenizov and V V Neskoromnykh, | 2019 | International Conference on Innovations in Automotive and Aerospace Engineering 27 May to 1 June 2019, Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia, V O Gromalova et al 2019 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 632 012056, doi:10.1088/1757-899X/632/1/012056 |
| Method of roadholding control of the vehicle of category M1 under operating conditions | A V Lysenko, A I Fedotov, D A Tikhov-Tinnikov | 2019 | International Conference on Innovations in Automotive and Aerospace Engineering 27 May to 1 June 2019, Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia, A V Lysenko et al 2019 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 632 012046, doi:10.1088/1757-899X/632/1/012046 |
| Lateral response formation process between an elastic tire and a supporting surface when a slip angle wheel crosses a single irregularity | , N Yu Kuznetsov, A I Fedotov, A V Lysenko, D A Tikhov-Tinnikov, V G Vlasov, A M Ishkov, | 2019 | International Conference on Innovations in Automotive and Aerospace Engineering 27 May to 1 June 2019, Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia, N Yu Kuznetsov et al 2019 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 632 012030, doi:10.1088/1757-899X/632/1/012030 |
| Influence of tire tread pattern wear on characteristics of its longitudinal adhesion with bearing surface | A I Fedotov, A S Markov, D E Makhno, M A Vikulov | 2019 | International Conference on Innovations in Automotive and Aerospace Engineering 27 May to 1 June 2019, Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia, A I Fedotov et al 2019 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 632 012026, doi:10.1088/1757-899X/632/1/012026 |
| The potential capacity of tires to create cornering forces on the roads covered with chemical anti-icing materials | , A I Fedotov, S M Gergenov, N Yu Kuznetsov | 2019 | International Conference on Innovations in Automotive and Aerospace Engineering 27 May to 1 June 2019, Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia, A I Fedotov et al 2019 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 632 012011 doi:10.1088/1757-899X/632/1/012011 |
| Патент на изобретение RUS № 26615555 Способ определения коэффициента поперечного сцепления эластичной шины автомобильного колеса, | Гергенов С.М. Федотов А.И. Дарханов Ж.В. | 2018 | Заявка №2017127932 03.08.2017 г. Опубл. 17.07.2018 г. |
| Контроль технического состояния амортизаторов автотранспортного средства при переезде единичной неровности | Федотов А.И., Тихов-Тинников Д.А., Лысенко А.В., Кузнецов Н.Ю. | 2018 | Вестник Иркутского государственного технического университета. 2018. Т. 22. № 7 (138). С. 234-240. |
| К вопросу о влиянии загрязнения внешних световых приборов химическими противо-гололедными материалами на безопасность движения автотранспортных средств | В. О. Громалова, А. И. Федотов, В. Г. Зедгенизов, С. М. Гергенов | 2018 | Вестник СибАДИ, Том 15 №1 2018 г. С. 55-58. |
| Влияние износа рисунка протектора беговой дорожки шины на ее сцепные свойства при торможении на стенде в блоковом режиме | Федотов А. И., Марков А.C. | 2018 | Вестник Иркутского государственного технического университета, №9 (140) 2018 г. С. 205-213. |
| Эмпирические и теоретические предпосылки математической модели процесса функционирования сайлент-блоков подвески автотранспортного средства | А.И. Федотов, Д.А. Тихов-Тинников, В.С. Барадиев | 2018 | Иркутского государственного технического университета, №10 (141) 2018 г. С.239-247. |
| Circulation of Power During Braking of Tyre of Vehicle Wheel On Support Rollers of he Di-agnostic Stand | A.I. Fedotov, S.N. Krivtsov, O.S. Yankov | 2018 | Proceedings of the International Conference "Aviamechanical engineering and transport", AVENT, S.147-151, (ISBN 978-94-6252-560-3, ISSN 2352-5401, doi:10.2991/avent-18.2018.28) |
| Simulation of process of functioning silent blocks of car suspension | А.I. Fedotov, D.А. Tikhov-Tinnikov, V.S. Baradiev | 2018 | Proceedings of the International Conference "Aviamechanical engineering and transport", AVENT 2018 г., S.140-145, (ISBN 978-94-6252-560-3, ISSN 2352-5401, doi:10.2991/avent-18.2018.26); |
| Influence Of Deicing Chemicals Contaminating Automobile Headlamps On Light Intensity | A.I. Fedotov, M.V. Kornyakov, V.O. Gromalova, S.M. Gergenov | 2018 | Proceedings of the International Conference "Aviamechanical engineering and transport", AVENT. S. 141-146, (ISBN 978-94-6252-560-3, ISSN 2352-5401, doi:10.2991/avent-18.2018.27); |
| Determination of rolling resistance coefficient based on normal tyre stiffness | Овчинникова Н.И. Федотов А.И., заведующий кафедрой Федотов К.В., заведующий кафедрой, | 2018 | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering |
| К вопросу о влиянии загрязнения внешних световых приборов химическими противогололедными материалами на безопасность автотранспортных средств | Громалова В.О., преподаватель Федотов А.И., заведующий кафедрой Зедгенизов В.Г., профессор, | 2018 | Вестник СибАДИ |
| Car suspension system monitoring under road conditions | Федотов А.И., заведующий кафедрой Кузнецов Н.Ю. Лысенко А.В. Власов В.Г., профессор | 2017 | AIP Conference Proceedings MRDMS 2017; Ekaterinburg; Russian Federation; 11 December 2017 through 15 December 2017 |
| Dynamic analysis of elastic rubber tired car wheel breaking under variable normal load | Федотов А.И., заведующий кафедрой Зедгенизов В.Г., профессор Овчинникова Н.И., | 2017 | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science |
| Experimental studies of breaking of elastic tired wheel under variable normal load | Федотов А.И., заведующий кафедрой Зедгенизов В.Г., профессор Овчинникова Н.И., | 2017 | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science |
| Simulation of car movement along circular path | Федотов А.И., заведующий кафедрой Лысенко А.В., | 2017 | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science |
| Test benches for studying the properties of car tyres | Федотов А.И., заведующий кафедрой Кузнецов Н.Ю. Власов В.Г., профессор, | 2017 | AIP Conference Resource and Diagnostics of Materials and Structures, MRDMS 2017; Ekaterinburg; Russ |
| Влияние износа рисунка проектора беговой дорожки шины на характеристики её сцепления с опорной поверхностью | Федотов А.И., заведующий кафедрой Марков А.С. Яньков О.С., | 2017 | Вестник Иркутского государственного технического университета |
| Кинематика колеса, тормозящего на роликах диагностического стенда | Федотов А.И., заведующий кафедрой Власов В.Г., профессор Яньков О.С., | 2017 | Современные технологии. Системный анализ. Моделирование |
| Математическая модель для расчёта нормальных и продольных касательных реакций в пятне контакта шины автомобильного колеса с поверхностями опорных роликов диагностического стенда | Федотов А.И., заведующий кафедрой Власов В.Г., профессор Яньков О.С., | 2017 | Вестник Иркутского государственного технического университета |
| Математическая модель процесса движения автомобиля по окружности | Федотов А.И., заведующий кафедрой Лысенко А.В., | 2017 | Вестник Иркутского государственного технического университета |
| Оптимизация режимов экспериментального исследования процесса переезда автомобиля через единичную неровность | Федотов А.И., заведующий кафедрой Лысенко А.В. Кузнецов Н.Ю., | 2017 | Вестник Иркутского государственного технического университета |
| Циркуляция мощности при взаимодействии шины тормозящего колеса АТС с опорными роликами диагностического стенда | Федотов А.И., заведующий кафедрой Власов В.Г., профессор Яньков О.С., | 2017 | Вестник Иркутского государственного технического университета |
| Analytical identification of parameters influencing measurement quality using flat brake tester | Федотов А.И., заведующий кафедрой, Mlynczak, Marek Польша | 2016 | Advances in intelligent systems and computing |
| Simulation and experimental analysis of quality control of vehicle brake systems using flat plate tester | Федотов А.И., заведующий кафедрой, Mlynczak, Marek Польша | 2016 | Advances in intelligent systems and computing |
| Исследования коэффициента трения автомобильной шины с плоской опорной поверхностью стенда | Федотов А.И., заведующий кафедрой Бойко А.В., доцент Марков А.С., | 2016 | Вестник Иркутского государственного технического университета |
| Оборудование для экспериментального определения силовых характеристик автомобильных сайлентблоков | Федотов А.И., заведующий кафедрой, | 2016 | Вестник Иркутского государственного технического университета |
| Пространственная математическая модель процесса торможения автомобиля на полноопорном роликовом стенде | Федотов А.И., заведующий кафедрой Бойко А.В., доцент, | 2016 | Автомобильная промышленность |
| Шинный тестер для исследования характеристик эластичных шин при движении колеса с уводом | Федотов А.И., заведующий кафедрой Кузнецов Н.Ю. Лысенко А.В., | 2016 | Вестник Иркутского государственного технического университета |
| Экспериментальное исследование радиуса качения колеса в ведомом режиме на роликовом стенде | Федотов А.И., заведующий кафедрой Бойко А.В., доцент Яньков О.С. Марков А.С., | 2016 | Вестник Иркутского государственного технического университета |
| Анализ изменения параметров технического состояния управляющих аппаратов пневматического тормозного привода автомобилей в процессе эксплуатации | Федотов А.И., заведующий кафедрой, | 2015 | Журнал автомобильных инженеров |
| Анализ конструктивных возможностей площадочных стендов для контроля тормозных систем грузовых АТС | Федотов А.И., заведующий кафедрой Демин Н.А. Фоменко К.С., | 2015 |
Вестник Иркутского государственного технического университета |
| Комплекс для экспериментального исследования динамики разгона автомобиля | Федотов А.И., заведующий кафедрой Портнягин Е.М., доцент, | 2015 | Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии |
| Контроль технического состояния подвески автомобилей в условиях эксплуатации методом движения по поперечному уклону | Федотов А.И., заведующий кафедрой Лысенко А.В., | 2015 | Журнал автомобильных инженеров |
| Методические погрешности площадочных стендов для контроля тормозных систем автомобилей | Федотов А.И., заведующий кафедрой, | 2015 | Автомобильная промышленность |
| Модернизация стендов по регулировке ТНВД для работы с системой Common Rail | Федотов А.И., заведующий кафедрой Кривцов С.Н., доцент Кривцова Т.И., доцент, | 2015 | Автотранспортное предприятие |
| О влиянии химических противогололёдных материалов на движение и эксплуатационные свойства колёсных транспортных средств (в качестве обсуждения) | Федотов А.И., заведующий кафедрой, | 2015 | Журнал автомобильных инженеров |
| Обоснование конструктивных изменений площадочных стендов для контроля тормозных систем АТС с целью улучшения их метрологических характеристик | Федотов А.И., заведующий кафедрой Власов В.Г., профессор, | 2015 | Вестник Иркутского государственного технического университета |
| Пространсвенная математическая модель процесса торможения автомобиля на одноопорном роликовом стенде 2015 | Федотов А.И., заведующий кафедрой Бойко А.В., доцент, | 2015 | Автотранспортное предприятие |