Результаты смотра-конкурса 17.02.2024 г.- 28.02.2025 г
Топ-10 лучших студентов 1 курса (1 семестр)
| ФИО студента | Группа | Руководители |
|---|---|---|
| Аветисян Лиана Горовнова | АРб-24-2 | Ларионов Н.А. |
| Ващенко Дарья Сергеевна | АРб-24-2 | Селиванов Р. А., Чикалин С. В. |
| Гущенко Анастасия Витальевна | АРб-24-1 | Дагданова Ц.Б. Смольков С. А. |
| Ковальчук Дарья Алексеевна | АРб 24-1 | Дайнеко А.И. |
| Маврин Александр Кириллович | АРб-24-1 | Дайнеко А.И. |
| Налейкина Василина Анатольевна | АРб -24-1 | Дайнеко А.И. |
| Носырева Арина Артемовна | АРб -24-1 | Дайнеко А.И. |
| Урбаева Анастасия Павловна | АРб-24-2 | Ларионов Н.А. |
| Чипизубова Анастасия Александровна | АРб -24-1 | Дайнеко А.И. |
| Широких Никита Александрович | АРб-24-1 | Дайнеко А.И. |
Из них:
1 место – Носырева Арина Артёмовна, гр. АРб-24-1, курсовой проект «Шрифтовая композиция», руководитель Дайнеко Алевтина Ивановна
2 место – Аветисян Лиана Горовнова, гр. АРб-24-2, курсовой проект «Ордерная система. Памятник Лисикрата» руководитель Ларионов Никита Андреевич », руководитель Иванова Кристина Геннадьевна.
3 место – Налейкина Василина Анатольевна, гр. АРб-23-1, гр. АРб-24-1, курсовой проект «Архитектурные ордера», руководитель Дайнеко Алевтина Ивановна.
Топ-10 лучших студентов 2 курса (3 семестр)
| ФИО студента | Группа | Руководитель |
|---|---|---|
| Анисимова Алевтина Дмитриевна | АРб 23-1 | Прокудин А.Н. |
| Вильчинская Таисия Сергеевна | АРб-23-1 | Прокудин А.Н. |
| Волосовская Арина Александровна | РРб-23-1 | Ларионов Н.А. |
| Воробьева Алина Николаевна | ГРб-23-2 | Иванова К.Г. |
| Гончарова Диана Евгеньевна | РРб-23-1 | Ларионов Н.А. |
| Донская Мария Евгеньевна | АРб-23-1 | Макогон Л.Н., Филиппова О.А. |
| Зарубина Полина Евгеньевна | ДСб 23-1 | Сыроежкина М.А. |
| Корнюшина Дарья Сергеевна | АРб-23-1 | Прокудин А.Н. |
| Маслова Диана Дмитриевна | РРб-23-1 | Ларионов Н.А. |
| Разуваева Софья Сергеевна | РРб-23-1 | Ларионов Н.А. |
Из них:
1 место – Анисимова Алевтина Дмитриевна, группа АРб-23-1, курсовой проект «Разработка малого городского пространства» Руководитель Прокудин Александр Николаевич.
2 место – Гончарова Диана Евгеньевна, группа РРб-23-1, курсовой проект «Малое городское пространство» руководитель Ларионов Никита Андреевич;
3 место -. Разуваева Софья Сергеевна, группа РРб-23-1, курсовой проект «Малое городское пространство» руководитель Ларионов Никита Андреевич;
Топ-10 лучших студентов 3 курса (5 семестр)
| ФИО студента | Группа | Руководитель |
|---|---|---|
| Аграфонов Юрий Михайлович | АРб-22-1 | Макогон Л.Н., Селиванов Р.А. |
| Гаршин Даниил Геннадьевич | АРб-22-2 | Скоморохова У.В. |
| Иванова Дарья Сергеевна | АРб-22-1 | Макогон Л.Н., Селиванов Р.А. |
| Кабакова Алиса Алексеевна | АРб -22-1 | Макогон Л.Н., Селиванов Р.А. |
| Копытова Мария Дмитриевна | ДСб-22-1 | Иванова А.С., Смольков С.А. |
| Малыгина Дарья Александровна | АРб-22-1 | Макогон Л.Н., Селиванов Р.А. |
| Пономарева Юлия Александровна | ДСб-22-1 | Иванова А.С., Смольков С.А. |
| Савина Анжелика Андреевна | ДСб-22-1 | Иванова А.С., Смольков С.А. |
| Соболева Екатерина Андреевна | АРб-22-1 | Макогон Л.Н., Селиванов Р.А. |
| Фукс Александра Ильинична | ДСб-22-1 | Иванова А.С., Смольков С.А. |
Из них:
1 место - Аграфонов Юрий Михайлович, гр.АРб-22-1, курсовой проект «Проект планировки и застройки жилого района на 25 тысяч жителей», руководители Макогон Любовь Николаевна, Селиванов Роман Александрович,
2 место – Гаршин Даниил Геннадьевич, гр. АРб-22-2, курсовой проект «Блокированный жилой дом», руководитель Скоморохова Ульяна Васильевна
3 место - Фукс Александра Ильинична, гр. ДСб-22-1, курсовой проект «Пешеходная улица в г. Иркутске», руководители Иванова Анастасия Сергеевна, Смольков Сергей Александрович.
Топ-10 лучших студентов 4 курса (7 семестр)
| ФИО студента | Группа | Руководитель |
|---|---|---|
| Барахаева Яна Евгеньевна | АРб-21-1 | Хадеев М. Б. |
| Дорошенко Полина Олеговна | АРб-21-1 | Хадеев М. Б. |
| Ланг Анна Эдуардовна | ГРб-21-1 | Пуляевская Е.В. |
| Макеева Анастасия Александровна | АРб-21-1 | Хадеев М. Б. |
| Петров Дмитрий Алексеевич | АРб -21-1 | Хадеев М. Б. |
| Подкорытова Алина Денисовна | АРб 21-2 | Ляпин А.А., Смольков А.Г. |
| Радченко Виктория Георгиевна | ГРБ-21-1 | Шулятьева Е.В. |
| Сергеева София Сергеевна | АРб-21-1 | Хадеев М. Б. |
| Скородумов Иван Владимирович | АРб 21-2 | Ляпин А.А., Смольков А.Г. |
| Тармаева Елизавета Маратовна | ГРб-21-1 | Шулятьева Е.В. |
Из них:
1 место – Скородумов Иван Владимирович, гр.АРб-21-2, курсовой проект «Экологический жилой район на 20.000 жителей», руководители: Ляпин Андрей Александрович, Смольков Александр Геннадьевич.
2 место – Дорошенко Полина Олеговна, гр.АРб-21-1, курсовой проект «««Застройка территории в границах ул. Фридриха Энгельса, ул. Ушаковская,,ул. Сарафановская р.Ушаковки с разработкой жилого комплекса», руководитель Хадеев Михаил Борисович
3 место – Радчекнко Виктория Георгиевна гр. ГРб-21-1, курсовой проект «Проект реконструкции исторического квартала», руководитель Шулятьева Елена Вячеславовна.