Результаты смотра-конкурса 18.03.2024 г.- 28.03.2024 г
Топ-10 лучших студентов 1 курса (1 семестр)
| ФИО студента | Группа | Руководители |
|---|---|---|
| Александрова Ариана Павловна | АРб-23-1 | Макогон Л.Н., Филиппова О. Г. |
| Анисимова Алевтина Дмитриевна | Арб 23-1 | Макогон Л.Н., Филиппова О. Г. |
| Воробьева Алина Николаевна | ГРб-23-2 | Иванова К.Г. |
| Кривошеева Арина Александровна | ДСб-23-1 | Смольков С.А., Хохрин Е.В. |
| Литвина ВладиславаСеменовна | ГРб-23-1 | Иванова К.Г. |
| Огородова Анастасия Алексеевна | ГРб-23-1 | Иванова К.Г. |
| Радченко Мария Владиславовна | ДСб-23-1 | Смольков С.А., Хохрин Е.В. |
| Свиридова Дарья Николаевна | ГРб-23-1 | Иванова К.Г. |
| Хомутинникова Екатерина Романовна | арб-23-1 | Макогон Л.Н., Филиппова О. Г. |
| Хоцанович Анастасия Владимировна | АРб-23-2 | Гетманченко О. В., Глебова Н. М. |
Из них:
1 место – Хоцанович Анастасия Владимировна, гр. АРб-23-2 курсовой проект «Остановка общественного транспорта», руководители: Гетманченко Ольга Ивановна, Глебова Наталья Моисеевна.
2 место – Воробьева Алина Николаевна, гр. ГРб-23-2, курсовой проект «Объемно-пространственный анализ градостроительного ансамбля», руководитель Иванова Кристина Геннадьевна
3 место – Александрова Ариана Павловна, гр. АРб-23-1, курсовой проект «Остановка общественного транспорта», руководители Макогон Любовь Николаевна, Филиппова Ольга Геннадьевна.
Топ-10 лучших студентов 2 курса (3 семестр)
| ФИО студента | Группа | Руководитель |
|---|---|---|
| Гаршин Даниил Геннадьевич | АРб 22-2 | Скоморохова У.В. |
| Гаськова Анна Владимировна | РРб-22-1 | Сыроежкина М.А. |
| Доможирова Мария Александровна | АРб 22-2 | Ладейщиков А.Ю. |
| Кабакова Алиса Алексеевна | АРб-22-1 | Селиванов Р.А., Макогон Л. Н. |
| Копытова Мария Дмитриевна | ДСб-22-1 | Смольков С.А., Иванова А.С. |
| Малыгина Дарья Александровна | АРб-22-1 | Селиванов Р.А., Макогон Л. Н. |
| Маркова Анастасия Евгеньевна | РРб-22-1 | Сыроежкина М.А. |
| Милейко Мария Дмитриевна | ДСб-22-1 | Смольков С.А., Иванова А.С. |
| Мушакова Елизавета Андреевна | АРб-22-1 | Селиванов Р.А., Макогон Л. Н. |
| Шульгина Дарья Алексеевна | ДСб-22-1 | Смольков С.А., Иванова А.С. |
Из них:
1 место – Гаршин Даниил Геннадьевич, группа АРб-22-2, курсовой проект «Придорожное кафе», руководитель Скоморохова Ульяна Васильевна;
2 место – Копытова Мария Дмитриевна, группа ДСб-22-1, курсовой проект «Малое общественное здание. Яхт-клуб «Альянс»», руководители Смольков Сергей Алексадрович, Иванова Анастасия Сергеевна;
3 место - Малыгина Дарья Александровна, группа АРб-22-1, курсовой проект «Придорожное кафе на 50 мест», руководители Селиванов Роман Александрович, Макогон Любовь Николаевна.
Топ-10 лучших студентов 3 курса (5 семестр)
| ФИО студента | Группа | Руководитель |
|---|---|---|
| Абрамова Полина | ДСб-21-1 | Глебова Н.М., Гетмаченко О.В. |
| Гранина Ксения Алексеевна | АРб-21-1 | Хадеев М.Б. |
| Дорошенко Полина Олеговна | АРБ-21-1 | Хадеев М.Б. |
| Макеева Анастасия Александровна | АРБ-21-1 | Хадеев М.Б. |
| Нащеева Дарья Андреевна | АРб-21-1 | Хадеев М.Б. |
| Петров Дмитрий Алексеевич | АРб-21-1 | Хадеев М.Б. |
| Пузырёва Мария Максимовна | АРб-21-1 | Хадеев М.Б. |
| Тармаева Елизавета Маратовна | ГРб-21-1 | Александров С.А. |
| Чекушева Александра Сергеевна | АРб-21-1 | Хадеев М.Б. |
| Чичкань Александра Павловна | АРб-21-1 | Хадеев М.Б. |
Из них:
1 место – Тармаева Елизавета Маратовна, гр.ГРб-21-1, курсовой проект «Проект планировки и застройки жилого района на 30 000 тысяч жителей», руководитель Александров Сергей Анатольевич,
2 место – Макеева Анастасия Александровна, гр. АРб-21-1, курсовой проект «Блокированный жилой дом», руководитель Хадеев Михаил Борисович
3 место - Чекушева Александра Сергеевна, гр. Арб-21-1, курсовой проект «Блокированный жилой дом», руководитель Хадеев Михаил Борисович
Топ-10 лучших студентов 4 курса (7 семестр)
| ФИО студента | Группа | Руководитель |
|---|---|---|
| Ахмедшина Полина Сергеевна | АРб-20-1 | Дружинина И.Е. |
| Газизова Ирина Андреевна | РРб-20-1 | Чертилов А.К. |
| Гурская Анастасия Викторовна | АРб-20-1 | Дружинина И.Е. |
| Еременко Елизавета Витальевна | АРб-20-1 | Дружинина И.Е. |
| Калинина Алина Алексеевна | АРб-20-1 | Дружинина И.Е. |
| Моногарова Евгения Николаевна | АРб-20-1 | Дружинина И.Е. |
| Моторина Анна Викторовна | ДСб 20-1 | Глебова Н. М., Дайнеко В.В. |
| Тимкина Вера Александровна | АРб-20 1 | Дружинина И.Е. |
| Чехович Ирина Сергеевна | ГРб-20-2 | Жуковский Н.Л. |
| Шевцова Екатерина Васильевна | РРб-20-1 | Чертилов А.К. |
Из них:
1 место – Гурская Анастасия Викторовна, гр.АРб-20-1, курсовой проект «Проект застройки жилой территории с разработкой дома-комплекса в микрорайоне Новый-4 г. Ангарска», руководитель Дружинина Инна Евгеньевна.
2 место – Шевцова Екатерина Васильевна, гр.РРб-20-1, курсовой проект ««Предпроектные комплексные научные исследования и проект по сохранению ОКН по адресу: г. Иркутск, ул. Седова, 52, лит. А (Дом Бобровникова)»», руководитель Чертилов Алексей Константинович.
3 место - Ахмедшина Полина Сергеевна, гр.АРб-20-1, курсовой проект «Проект застройки жилой территории с разработкой дома-комплекса в микрорайоне Новый-4 г. Ангарска», руководитель Дружинина Инна Евгеньевна.