Университет начисляет поступающему баллы, которые включаются в сумму конкурсных баллов:
а) баллы за общие индивидуальные достижения. Количество баллов за общие индивидуальные достижения составляет не более 10;
б) баллы за целевые индивидуальные достижения, в качестве которых рассматривается участие в проводимых заказчиком целевого обучения мероприятиях по профессиональной ориентации, которые учитываются при приеме на обучение на места в пределах целевой квоты в дополнение к баллам за общие индивидуальные достижения. Количество баллов за целевые индивидуальные достижения составляет 5.
Перечень общих индивидуальных достижений
| № | Наименование индивидуального достижения | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего сведения о награждении золотой или серебряной медалью. | 10 |
| 2 | Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием. | 10 |
| 3 | Наличие диплома о начальном профессиональном образовании с отличием. | 10 |
| 4 | Победители и призёры олимпиад школьников (не используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) из перечня олимпиад школьников на 2025/26 учебный год | 10 |
| 5 | Прохождение военной службы по призыву, военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации | 10 |
| 6 | Пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области | 10 |
| 7 | Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»* | 10 |
| 8 | Победитель интеллектуального конкурса «АЛРОСА» * | 10 |
| 9 | Всероссийская олимпиада школьников (региональный этап) - наличие статуса победителя* | 10 |
| 10 | Открытая региональная межвузовская олимпиада школьников Иркутской области «Золотой фонд Сибири». Заключительный этап - наличие статуса победителя* | 10 |
| 11 | Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8 - 11 класса «Национальная технологическая олимпиада» - наличие статуса победителя* | 10 |
| 12 | Всероссийская образовательно-конкурсная программа в сфере науки, искусства и спорта «Большие вызовы» (интенсивные профильные программы Образовательного центра «Сириус») - наличие статуса победителя* | 10 |
| 13 | Всероссийский конкурс «Большая перемена» - наличие статуса победителя* | 10 |
| 14 | Всероссийская олимпиада школьников «13-й элемент. ALхимия будущего» - наличие статуса победителя* | 10 |
| 15 | Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству: Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий - наличие статуса победителя* | 10 |
| 16 | Главный сибирский робототехнический фестиваль «Робосиб – 2026» - наличие статуса победителя | 10 |
| 17 | Компетентностный трек Национальной технологической олимпиады: конкурс цифровых портфолио «Талант Национальной технологической олимпиады» (Трек «Талант НТО») - наличие статуса победителя* | 10 |
| 18 | Международный инженерный чемпионат CASE-IN. Школьная лига (Основной сезон и Осенний кубок) - наличие статуса победителя* | 10 |
| 19 | Нормативы технологической грамотности «ТехноГТО» - золотой значок | 10 |
| 20 | Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» - наличие статуса лауреата или призера, или победителя премии* | 10 |
| 21 | Олимпиада РАНХиГС для учащихся организаций СПО по финансовой грамотности «МоиФинансы» - наличие статуса победителя* | 10 |
| 22 | Всероссийская олимпиада школьников (региональный этап) - наличие статуса призера* | 8 |
| 23 | Открытая региональная межвузовская олимпиада школьников Иркутской области «Золотой фонд Сибири». Заключительный этап - наличие статуса призера* | 8 |
| 24 | Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8 - 11 класса «Национальная технологическая олимпиада» - наличие статуса призера* | 8 |
| 25 | Всероссийская образовательно-конкурсная программа в сфере науки, искусства и спорта "Большие вызовы" (интенсивные профильные программы Образовательного центра "Сириус") - наличие статуса призера* | 8 |
| 26 | Всероссийский конкурс «Большая перемена» - наличие статуса призера* | 8 |
| 27 | Всероссийская олимпиада школьников «13-й элемент. ALхимия будущего» - наличие статуса призера* | 8 |
| 28 | Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству: Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий - наличие статуса призера* | 8 |
| 29 | Главный сибирский робототехнический фестиваль «Робосиб – 2026» - наличие статуса призера | 8 |
| 30 | Компетентностный трек Национальной технологической олимпиады: конкурс цифровых портфолио "Талант Национальной технологической олимпиады" (Трек "Талант НТО") - наличие статуса призера* | 8 |
| 31 | Международный инженерный чемпионат CASE-IN. Школьная лига (Основной сезон и Осенний кубок) - наличие статуса призера* | 8 |
| 32 | Нормативы технологической грамотности «ТехноГТО» - серебряный или бронзовый значок | 8 |
| 33 | Наличие полученного в организациях Российской Федерации, осуществляющих образовательную деятельность, дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств, соответствующим конкурсному профилю | 7 |
| 34 | Наличие статуса победителя (призера) интеллектуального конкурса «Успешный абитуриент» | 7 |
| 35 | Наличие удостоверения Мастера/Кандидата мастера спорта | 7 |
| 36 | Призёр 2 места интеллектуального конкурса «АЛРОСА» * | 7 |
| 37 | Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне, которым поступающий награжден в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне (ГТО) | 5 |
| 38 | Призёр 3 места интеллектуального конкурса «АЛРОСА» * | 5 |
| 39 | Победитель и призеры Регионального конкурса проектов школьников «Юность. Проект. Перспектива» в 2025/2026 гг. | 5 |
| 40 | Победитель и призёры Всероссийского форума научной молодежи Шаг в будущее* | 5 |
| 41 | Наличие серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне (ГТО), которым поступающий награжден в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне (ГТО) | 3 |
| 42 | Участник заключительного этапа Открытой региональной межвузовской олимпиады школьников Иркутской области «Золотой фонд Сибири» * | 3 |
| 43 | Волонтерская (добровольческая) деятельность | 1 |
| 44 | Участие в Региональном конкурсе проектов школьников «Юность. Проект. Перспектива» в 2025/2026 гг. | 1 |
*учитываются достижения, полученные в 2024/2025 и 2025/2026гг.