Предназначен для проведения последовательного многоэлементного неразрушающего анализа твердых, жидких и порошковых проб в научно-исследовательских лабораториях, в системе высшего образования и в различных отраслях промышленности (металлургия, электроника, химия, фармацевтика, энергетика, геология и т.п.), а также в экологии и криминалистике.
Характеристики
| Модель | S8 TIGER |
| Электропитание | 4 кВт 60 кВ макс. 170 мА макс. |
| Рентгеновские трубки | Родий, 75 мкм, бериллиевое окно Родий, 50 мкм, бериллиевое окно, защитное покрытие SampleCare Родий, 28 мкм, бериллиевое окно, защитное покрытие SampleCare Хром, макс. 3,3 кВт |
| Коллиматор | Автоматическая смена коллиматоров (до 4) |
| Кристалл-анализаторы | Автоматический сменщик кристаллов (до 8) Входит в комплектацию: XS-55, PET, LiF (200) |
| Детекторы HighSense | Пропорциональный проточный и сцинтилляционный детекторы с технологией MCA DynaMatch™ Диапазон линейной интенсивности более 13 млн имп./с |
| XRF2 | Картирование распределения элементов с высоким разрешением и высокой интенсивностью с пятном от 300 мкм до 1,2 мм |
| Автоматический сменщик масок | Автоматические маски (до 3): защитная (SampleCare); 34 мм, 28 мм, 23 мм, 18 мм, 8 мм (BeamGuide), 5 мм (BeamGuide) |
| TouchControl | Интегрированный сенсорный экран для легкой и интуитивно понятной работы |
| SampleCare | Рентгеновская трубка и гониометр закрыты защитными экранами от загрязнений Измерительная и спектральная камеры разделены программируемым вакуум-затвором |
| EasyLoad | Автоматическое распознавание проб Компактные лотки для проб |
| Требования к электропитанию | 208–240 В (1/3 фазы) 50/60 Гц ; 208 В, 60 Гц (1/3 фазы); 230 В, 50/60 Гц (3 фазы) |
| Сжатый воздух | Не требуется |
| Газ для детектора | P5 (5 % метана, 95 % аргона) для пропорционального счетчика P10 (10 % метана, 90 % аргона) для пропорционального счетчика |
| Внешнее водяное охлаждение | Водяное охлаждение Расход воды автоматически регулируется и минимизируется, краткосрочные прерывания компенсируются |
| Габаритные размеры (высота x ширина x глубина) | 135×89×104 см |
| Качество и безопасность | DIN EN ISO 9001:2008 Сертификат CE Полностью защищенная от излучения система; излучение < 1 мкЗв/ч на расстоянии 10 см от поверхности |
