| Направление | Форма обучения | Курс | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | бюджетных ассигнований местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)СПОНет | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)СПОНет | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)СПОНет | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)СПОНет | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединенийСПОНет | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилейСПОНет | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 7 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Контакты:
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова 83
Телефон: +7 (3952) 405-000
Факс: +7 (3952) 405-100
Справочная: +7 (3952) 405-009
E-mail: info@istu.edu
Приемная комиссия:
Телефон: +7 (3952) 405-405, 8 800 1005405
E-mail: cpk@istu.edu
Минобрнауки России: