
«БГУ»

«Забайкалье»
12 декабря, 09:00

«Кузбасс»

«Зыряне»
12 декабря, 12:00

«Поволжье

«Заполярье»
12 декабря, 15:00

«Енисей»

«Иркутский политех»
12 декабря, 19:00
Дата и время начала | Тип | Стадион | Команды | Результат |
08.12.2022,10.00 | Круговой турнир. Группа Б | СК «Рекорд» | Студенты Забайкальского края «Забайкалье» — Студенты Мурманская область «Заполярье» | 3-12 |
08.12.2022,15.00 | Круговой турнир. Группа А | СК «Рекорд» | Студенты Кемеровской области «Кузбасс» — Студенты Республика Бурятия «БГУ» | 23-0 |
08.12.2022,19.00 | Круговой турнир. Группа Б | ЛД «Байкал» | Студенты Иркутской области «Иркутский политех» — Студенты Республики Коми «Зыряне» | 12-2 |
09.12.2022,10.00 | Круговой турнир. Группа Б | СК «Рекорд» | Студенты Красноярского края «Енисей» — Студенты Республика Бурятия «БГУ» | 9-3 |
09.12.2022,14.00 | Круговой турнир. Группа А | СК «Рекорд» | Студенты Кемеровской области «Кузбасс» — Студенты Нижегородской области «Поволжье» | 7-1 |
09.12.2022,19.00 | Круговой турнир. Группа Б | ЛД «Байкал» | Студенты Иркутской области «Иркутский политех» — Студенты Мурманская область «Заполярье» | 14-2 |
10.12.2022,09.00 | Круговой турнир. Группа А | СК «Рекорд» | Студенты Красноярского края «Енисей» — Студенты Нижегородской области «Поволжье» | 4-1 |
10.12.2022,12.00 | Торжественное открытие Первенства | ЛД «Байкал» | ||
10.12.2022,12.00 | Круговой турнир. Группа Б | ЛД «Байкал» | Студенты Иркутской области «Иркутский политех» — Студенты Забайкальского края «Забайкалье» | 15-0 |
10.12.2022,15.00 | Круговой турнир. Группа А | СК «Рекорд» | Студенты Мурманская область «Заполярье» — Студенты Республики Коми «Зыряне» | 1-5 |
11.12.2022,10.00 | Круговой турнир. Группа Б | СК «Рекорд» | Студенты Республики Коми «Зыряне» — Студенты Забайкальского края «Забайкалье» | 13-3 |
11.12.2022,12.40 | Круговой турнир. Группа А | ЛД «Байкал» | Студенты Кемеровской области «Кузбасс» — Студенты Красноярского края «Енисей» | 4-8 |
11.12.2022,15.00 | Круговой турнир. Группа А | СК «Рекорд» | Студенты Республика Бурятия «БГУ» — Студенты Нижегородской области «Поволжье» | 4-13 |
12.12.2022,09.00 | Матч за 7 место | СК «Рекорд» | Студенты Республика Бурятия «БГУ» и Студенты Забайкальского края «Забайкалье» | 7-11 |
12.12.2022,12.00 | Матч за 3 место | СК «Рекорд» | Студенты Кемеровской области «Кузбасс» и Студенты Республики Коми «Зыряне» | 6-1 |
12.12.2022,15:00 | Матч за 5 место | СК «Рекорд» | Студенты Нижегородской области «Поволжье» и Студенты Мурманская область «Заполярье» | 12-4 |
12.12.2022,19.00 | Матч за 1 место | ЛД «Байкал» | Студенты Красноярского края «Енисей» и Студенты Иркутской области «Иркутский политех» | 5-1 |
12.12.2022,20.50 | Закрытие Первенства, награждение | ЛД «Байкал» |
Вход на все игры первенства свободный. Ждем вас на трибунах!
1
Студенты Красноярского края «Енисей»
2
Студенты Кемеровской области «Кузбасс»
3
Студенты Нижегородской области «Поволжье»
4
Студенты Республика Бурятия «БГУ»
1
Студенты Иркутской области «Иркутский политех»
2
Студенты Республики Коми «Зыряне»
3
Студенты Мурманская область «Заполярье»
4
Студенты Забайкальского края «Забайкалье»
Иркутский политех впервые проведёт чемпионат по хоккею с мячом среди студенческих команд России совместно с Асссоциацией «Спортивная студенческая лига хоккея с мячом», которая была создана и зарегистрирована в декабре 2021 года в интересах развития данного вида спорта в студенческой среде. Президентом Ассоциации стал ректор Иркутского политеха Михаил Корняков.
Всероссийский чемпионат поддержали Министерство науки и высшего образования, Министерство спорта РФ, Федерация хоккея с мячом и Российский студенческий спортивный союз «РССС», а также губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.